Statystyki Graczy

Do rankingu zakwalifikowało się 107, spośród 12131 graczy!

Poprzednia 1 2 Następna

Rank

Gracz

Zabójstw

Zginięć

Z:Z

HS

HS%

OnLine

Aktywność

Skill

1 Diff: +1 pl lightning.png T!zzue 5,738 2,699 2.13 1,435 25.01% 98:24:34 1643.42 Diff: +31.05
2 no change pl Counter-Strike Xbox.png TuPTuS Podjadek 4,726 2,533 1.87 1,022 21.63% 80:41:22 1634.25 no change
3 Diff: +1 pl dzordzu 2,836 1,716 1.65 966 34.06% 58:56:13 1486.67 Diff: -17.49
4 Diff: +1 pl ~:MiG:~ Jaell <3 Jezus 3,064 1,787 1.71 615 20.07% 62:40:57 1356.51 Diff: -3.31
5 Diff: +1 pl AAAmiAAAn 4,143 2,595 1.60 1,359 32.80% 77:22:20 1350.97 Diff: -13.30
6 Diff: +1 pl mvK' 4,158 2,481 1.68 1,620 38.96% 78:53:08 1333.12 Diff: +37.97
7 Diff: +1 pl nAZ 7,353 3,822 1.92 2,371 32.25% 131:26:15 1288.94 Diff: -51.17
8 Diff: +1 pl celer 4,484 3,234 1.39 1,534 34.21% 88:50:32 1278.64 Diff: +6.37
9 Diff: +1 pl Hau Hai 1,533 954 1.61 507 33.07% 31:06:40 1253.71 Diff: -0.08
10 Diff: +1 pl rolkarz 1,054 912 1.16 300 28.46% 27:14:48 1149.00 Diff: +3.30
11 Diff: +1 pl Jerun 2,791 2,301 1.21 1,017 36.44% 70:45:03 1147.32 no change
12 Diff: +1 zw black_ace.png vander.msc 5,123 4,852 1.06 1,482 28.93% 143:11:58 1146.73 Diff: +113.76
13 Diff: +1 pl Luzzz.maria 7,019 4,941 1.42 2,245 31.98% 153:54:17 1123.05 Diff: +27.86
14 Diff: +1 pl LOQU <3 5,854 4,956 1.18 1,607 27.45% 157:54:17 1091.18 Diff: -15.51
15 Diff: +1 pl Irresistible 5,018 4,176 1.20 1,308 26.07% 122:31:33 1076.97 Diff: -25.20
16 Diff: +1 pl zerO. 816 557 1.46 340 41.67% 18:53:36 1071.49 Diff: -5.16
17 Diff: +1 pl TmK 1,085 866 1.25 411 37.88% 25:24:56 1047.47 Diff: +54.75
18 Diff: +1 pl [bG's] *KaRoLeK* 7,757 7,017 1.11 2,004 25.83% 205:31:20 1041.05 Diff: +36.91
19 Diff: +1 pl Stargate mod.png KotKiller 3,835 3,778 1.02 905 23.60% 97:19:12 1027.11 Diff: -46.17
20 Diff: +1 pl smiley.png InSeCT 3,819 3,378 1.13 909 23.80% 113:08:44 993.43 Diff: -0.99
21 Diff: +5 pl HASiok . 3,572 3,606 0.99 1,187 33.23% 116:22:02 977.24 Diff: +59.16
22 Diff: -1 pl scoty. 1,053 816 1.29 413 39.22% 26:41:05 972.01 no change
23 Diff: -1 pl eFeF 2,052 1,894 1.08 586 28.56% 55:51:13 968.86 Diff: +0.21
24 Diff: -1 af heart.png FRYT4 1,008 771 1.31 420 41.67% 24:56:09 960.15 Diff: +2.48
25 Diff: -1 pl bosski ;c 7,869 7,234 1.09 2,998 38.10% 186:13:52 945.48 Diff: +7.77
26 Diff: -1 pl slick 3,889 3,691 1.05 885 22.76% 100:42:45 925.32 Diff: +1.21
27 no change pl MotyL 2,530 1,994 1.27 800 31.62% 61:53:45 917.53 Diff: -80.14
28 Diff: -1 pl Besskitoo * 4,842 3,509 1.38 1,605 33.15% 97:34:57 916.99 no change
29 Diff: -1 se Polak ma?y 1,543 1,772 0.87 482 31.24% 49:57:01 905.63 Diff: +2.93
30 Diff: -1 pl Perfect Dark.png k3nzo 4,621 4,366 1.06 1,577 34.13% 141:57:52 901.98 Diff: -11.19
31 Diff: -1 pl Janusz Korwin Mikke 5,036 4,744 1.06 1,419 28.18% 142:00:46 889.89 Diff: -24.45
32 Diff: -1 pl amrr diab 2,871 2,510 1.14 1,111 38.70% 84:27:26 884.23 Diff: +25.71
33 Diff: -1 pl mix.spot 13,417 12,844 1.04 4,426 32.99% 393:12:30 883.16 Diff: +48.97
34 Diff: +1 pl Rastaman 1,081 1,225 0.88 343 31.73% 31:45:16 832.15 Diff: -4.13
35 Diff: -2 pl virussafe.png mieNSO 3,093 2,848 1.09 967 31.26% 83:24:51 812.83 Diff: -62.92
36 Diff: -1 pl I Love U :* 840 793 1.06 258 30.71% 23:55:58 800.83 Diff: -4.11
37 Diff: -1 CTPAHHuK 1,627 2,030 0.80 502 30.85% 61:53:07 799.99 Diff: +2.54
38 Diff: -1 es sergio 429 417 1.03 120 27.97% 13:08:53 797.63 Diff: +37.87
39 Diff: -1 pl adin 890 1,058 0.84 292 32.81% 32:29:59 787.18 Diff: +19.45
40 Diff: -1 pl KAPEC 2,325 2,360 0.99 842 36.22% 72:22:02 785.68 no change
41 Diff: -1 pl latwy frag 2,564 2,502 1.02 888 34.63% 63:47:56 759.56 Diff: +27.78
42 Diff: -1 pl Whiskacz 514 585 0.88 173 33.66% 16:53:38 756.17 Diff: -7.26
43 Diff: -1 pl GrEen 2,357 2,542 0.93 871 36.95% 71:53:01 731.65 Diff: -3.11
44 Diff: -1 pl potatohead.png VVolvi 1,134 1,308 0.87 328 28.92% 38:41:07 730.40 Diff: +5.33
45 Diff: -1 pl R O G A L^ 290 200 1.45 120 41.38% 06:12:08 723.05 Diff: +51.14
46 Diff: -1 pl bartek 360 454 0.79 125 34.72% 13:44:12 716.75 Diff: +87.08
47 Diff: -1 pl w!kson 1,833 2,245 0.82 505 27.55% 69:24:44 707.35 Diff: +38.80
48 Diff: -1 ivEE 296 204 1.45 99 33.45% 06:13:24 704.73 Diff: +20.33
49 Diff: -1 pl Kal'el 4,418 4,665 0.95 1,267 28.68% 137:28:48 701.60 Diff: +56.05
50 Diff: -1 pl CrnaLegija 258 212 1.22 46 17.83% 06:35:25 695.10 Diff: -4.41
51 Diff: -1 pl Criss 938 1,144 0.82 272 29.00% 37:16:11 683.02 Diff: -50.60
52 Diff: -1 pl Mario^ 2,787 3,867 0.72 989 35.49% 103:34:27 673.18 Diff: -35.43
53 Diff: -1 ie 8nn 350 467 0.75 100 28.57% 12:34:17 666.88 Diff: +13.08
54 Diff: -1 pl Gostek 579 711 0.81 221 38.17% 19:04:19 663.11 Diff: +68.87
55 Diff: -1 pl veTo 532 502 1.06 170 31.95% 13:26:19 650.58 Diff: -12.72
56 Diff: -1 pl >> Be Happy<< 907 1,174 0.77 336 37.05% 30:11:24 646.14 Diff: -1.63
57 Diff: -1 ro kOMANDO fOKI 413 430 0.96 80 19.37% 13:15:10 628.06 Diff: -18.86
58 Diff: -1 pl puchalke 181 152 1.19 48 26.52% 04:34:27 602.46 Diff: -3.12
59 Diff: -1 pl aciwruK 861 978 0.88 243 28.22% 31:38:36 594.88 Diff: -5.32
60 Diff: -1 pl Antek 285 323 0.88 107 37.54% 09:13:21 574.45 Diff: +25.16
61 Diff: -2 pl Donek [t] 192 97 1.98 87 45.31% 03:53:06 571.87 Diff: -7.34
62 Diff: -1 pl Rysiu 314 291 1.08 113 35.99% 09:09:34 550.67 Diff: -19.31
63 Diff: -1 pl brizer 118 85 1.39 51 43.22% 02:28:35 546.56 Diff: +15.42
64 Diff: +1 pl ah bandziorno 572 804 0.71 175 30.59% 25:07:34 542.79 Diff: +34.76
65 Diff: -2 pl Beavis 126 75 1.68 54 42.86% 02:03:42 532.07 Diff: +26.79
66 Diff: -2 pl WALIMY SKANTY 111 66 1.68 47 42.34% 02:04:01 521.49 Diff: +234.08
67 Diff: -1 gb T A Q 237 257 0.92 67 28.27% 07:26:34 507.21 Diff: +63.47
68 Diff: -1 pl Giovanni Pico della Mirandola 94 54 1.74 29 30.85% 01:37:51 504.44 Diff: +11.48
69 Diff: -1 pl LiLipuT* 114 60 1.90 45 39.47% 03:03:25 502.89 no change
70 no change pl [PRO]fe$orek 194 152 1.28 76 39.18% 04:42:00 496.98 Diff: -1.61
71 Diff: -2 pl saXo is funky! 115 77 1.49 38 33.04% 03:22:43 484.54 Diff: +4.70
72 Diff: -2 pl arturos 185 317 0.58 52 28.11% 09:11:14 482.03 Diff: -0.90
73 Diff: -1 pl danielek 157 259 0.61 55 35.03% 08:40:45 461.50 no change
74 Diff: -1 pl SzCzUr 425 757 0.56 137 32.24% 23:14:46 460.22 Diff: +3.54
75 Diff: -1 pl QuoRe` eLBLAG :d 156 170 0.92 83 53.21% 05:34:23 459.34 no change
76 Diff: -1 pl tygrysek 206 271 0.76 67 32.52% 08:47:02 459.19 Diff: -23.62
77 no change gb Git 212 333 0.64 59 27.83% 11:46:13 454.27 Diff: +3.65
78 Diff: -7 Dzielnicowy 151 155 0.97 47 31.13% 04:59:16 452.67 Diff: +22.01
79 Diff: -3 pl Lancher | Oui's Style 144 154 0.94 52 36.11% 04:23:39 444.81 Diff: +16.06
80 Diff: -3 pl pIAnisTa 268 331 0.81 120 44.78% 12:10:34 438.63 no change
81 Diff: -3 pl Blood Warriors Team-PianistA 235 263 0.89 108 45.96% 09:45:01 430.41 no change
82 Diff: -3 pl Revil 71 62 1.15 19 26.76% 02:10:43 411.94 no change
83 Diff: -3 pl eFFF 90 82 1.10 27 30.00% 03:14:07 399.87 Diff: -1.30
84 Diff: -3 pl Marian Pazdzioch 71 60 1.18 12 16.90% 01:38:53 388.18 Diff: +42.27
85 Diff: -3 pl MP 118 207 0.57 48 40.68% 07:07:43 386.76 Diff: +19.50
86 Diff: -3 pl JAMIRO 262 635 0.41 88 33.59% 17:18:08 385.44 Diff: +1.56
87 Diff: -3 pl Perdi 76 84 0.90 31 40.79% 02:07:29 375.90 Diff: +22.09
88 Diff: -3 pl SeRyJnY 73 101 0.72 18 24.66% 03:15:04 367.64 Diff: +30.63
89 Diff: -3 pl makoweczka 207 287 0.72 59 28.50% 08:44:52 361.97 Diff: +26.83
90 Diff: -3 pl patryk 229 532 0.43 58 25.33% 17:26:18 359.38 no change
91 Diff: -3 no Razor 104 79 1.32 56 53.85% 02:05:50 351.40 Diff: +34.84
92 Diff: -3 pl DECO 134 231 0.58 70 52.24% 07:53:33 346.20 no change
93 Diff: -3 pl >>KILLEREK<< 106 226 0.47 32 30.19% 07:47:25 345.63 Diff: -18.15
94 Diff: -3 pl Rany boskie jestem kioskiem 94 101 0.93 15 15.96% 03:07:09 344.30 no change
95 Diff: -3 fr nOon 275 571 0.48 79 28.73% 17:43:53 341.98 Diff: +15.71
96 Diff: -3 Karbit 81 96 0.84 27 33.33% 03:17:29 340.09 Diff: +3.00
97 Diff: -3 pl Lukasz. 108 236 0.46 39 36.11% 08:24:12 330.67 no change
98 Diff: -3 pl Malina 103 96 1.07 42 40.78% 02:45:43 326.45 Diff: +37.05
99 Diff: -3 MajzlikPL 306 639 0.48 101 33.01% 18:39:03 319.29 Diff: -7.08
100 Diff: -3 pl headshot 115 137 0.84 51 44.35% 06:22:28 314.42 Diff: +9.75